『にがり』を使用している方へアンケートを実施中。 同じ悩みを抱えている『にがり』未使用の方への客観的な アドバイスデータとなります。 あなたが「改善された」もしくは「改善されなかった」と 感じた症状についてお答えください。 ご協力、よろしくお願い致します。 |
| 順位 | 症状 | 回答数 | “改善された” と答えた方 |
改善された 割合 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便秘 | 242 | 人 | 216 | 人 | 89 | % |
| 2 | 肌荒れ | 139 | 人 | 122 | 人 | 88 | % |
| 3 | 花粉症 | 130 | 人 | 97 | 人 | 75 | % |
| 4 | シミ・ソバカス | 139 | 人 | 92 | 人 | 66 | % |
| 5 | 疲労 | 110 | 人 | 84 | 人 | 76 | % |
| 6 | ニキビ | 97 | 人 | 81 | 人 | 84 | % |
| 7 | 気持ちの明るさ | 106 | 人 | 81 | 人 | 76 | % |
| 8 | アトピー性皮膚炎 | 104 | 人 | 79 | 人 | 76 | % |
| 9 | イライラ | 108 | 人 | 79 | 人 | 73 | % |
| 10 | かぜ | 83 | 人 | 66 | 人 | 80 | % |
| 11 | 冷え性 | 89 | 人 | 66 | 人 | 74 | % |
| 12 | 不眠 | 91 | 人 | 60 | 人 | 66 | % |
| 13 | 二日酔い | 76 | 人 | 56 | 人 | 74 | % |
| 14 | 偏頭痛 | 81 | 人 | 56 | 人 | 69 | % |
| 15 | 口内炎 | 71 | 人 | 55 | 人 | 77 | % |
| 16 | 歯周病 | 73 | 人 | 53 | 人 | 73 | % |
| 17 | 水虫 | 71 | 人 | 51 | 人 | 72 | % |
| 18 | 高血圧 | 70 | 人 | 48 | 人 | 69 | % |
| 19 | せき・たん | 67 | 人 | 46 | 人 | 69 | % |
| 20 | 肝機能 | 60 | 人 | 43 | 人 | 72 | % |
| 21 | 糖尿病 | 61 | 人 | 42 | 人 | 69 | % |
| ☆☆☆ アンケートの入力はこちらから ☆☆☆ |
※該当する項目のみチェックを入れて「送信」ボタンをクリックしてください |